ساعتهای پذیرش در نوبت صبح و عصر
آدرس: بلوار طالقانی شمالی،خیابان شهروز،پلاک 159 هرروز از ساعت 10:00 الی 21:00
| ردیف | عنوان | هزینه به تومان |
|---|---|---|
| 1 | معاینه،ویزیت،تشکیل پرونده | 357,000 |
| 2 | ست یکبار مصرف | 500,000 |
| 3 | پانسمان | 300,000 |
| 4 | رادیوگرافی پری اپیکال و بایت وینگ | 500,000 |
| 5 | جرمگیری و بروساژ(هر فک) | 2,150,000 |
| 6 | بروساژ(هر فک) | 1,800,000 |
| 7 | جرمگیری زیر لثه (هر فک) | 3,100,000 |
| 8 | معاینه،ویزیت،تشکیل پرونده (متخصص) | 498,700 |
| ردیف | عنوان | هزینه به تومان |
|---|---|---|
| 1 | عصب کشی دندان های تک کانال | 5,600,000 |
| 2 | عصب کشی دندان های دو کانال | 7,500,000 |
| 3 | عصب کشی دندان 6 (3 کانال) | 8,900,000 |
| 5 | عصب کشی دندان 7 (3 کانال) | 9,850,000 |
| 7 | عصب کشی دندان 8 (3 کانال) | 9,850,000 |
| 8 | عصب کشی هر کانال اضافه | 2,200,000 |
| 9 | اندو تخصصی هر کانال (کلسیفیه یا کرو شدید) | 3,300,000 |
| 10 | عصب درمانی مجدد (دندان های قدامی) | 3,100,000 |
| 11 | عصب درمانی مجدد (دندان های خلفی) | 3,500,000 |
| 12 | پالپوتومی اورژانسی | 3,900,000 |
| 13 | کلسیم هیدروکساید | 1,500,000 |
| 14 | گلاس | 1,500,000 |
| 15 | ام تی ای | 4,500,000 |
| 18 | عصب کشی دندان 6 (4 کانال) | 9,800,000 |
| 19 | عصب کشی دندان 7 (4 کانال) | 9,800,000 |
| ردیف | عنوان | هزینه به تومان |
|---|---|---|
| 1 | ترمیم با آمالگام یک سطحی | 3,000,000 |
| 2 | ترمیم با آمالگام دو سطحی | 3,800,000 |
| 3 | ترمیم با آمالگام سه سطحی | 4,500,000 |
| 5 | ترمیم با آمالگام بیلداپ یا آمالگام کراون | 5,500,000 |
| 6 | ترمیم یک سطحی همرنگ | 3,500,000 |
| 7 | ترمیم دو سطحی همرنگ | 3,900,000 |
| 12 | ترمیم با کامپوزیت بیلداپ یا کامپوزیت کراون | 6,900,000 |
| 13 | بستن فاصله بین دندان ها (دیاستم) | 5,000,000 |
| 15 | فایبر پست | 2,000,000 |
| 16 | پین داخل کانال (هر عدد) | 2,500,000 |
| 17 | پین داخل عاج (هر عدد) | 2,500,000 |
| 18 | چسباندن نگین (بدون احتساب هزینه نگین) | 3,000,000 |
| 20 | کف بندی | 1,500,000 |
| 21 | ترمیم با گلاس آینومر | 1,500,000 |
| 27 | تخلیه ترمیم قدیمی | 1,200,000 |
| 28 | ترمیم سه سطحی همرنگ | 5,100,000 |
| ردیف | عنوان | هزینه به تومان |
|---|---|---|
| 2 | کامپوزیت ونیر IPS | 8,500,000 |
| 3 | کامپوزیت ونیر سوئیسی | 6,800,000 |
| 4 | کامپوزیت ونیر ژاپنی | 6,200,000 |
| 5 | بلیچینگ مطب (هرفک) | 12,000,000 |
| 6 | بلیچینگ خانه (هر فک) | 8,500,000 |
| 7 | بلیچینگ مطب با مواد اروپایی (هر فک) | 21,000,000 |
| 8 | بلیچینگ خانه با مواد اروپایی (هر فک) | 12,000,000 |
| 9 | لامینیت سرامیکی | 16,500,000 |
| 10 | لامینیت E MAX | 21,500,000 |
| 11 | کامپوزیت زیبایی با لیزر | 10,000,000 |
| 12 | پالیش ونیر (هر فک) | 3,500,000 |
| 17 | کامپوزیت ونیر ژاپنی (گرادیا) | 5,100,000 |
| 22 | لیرینگ هر واحد | 9,500,000 |
| ردیف | عنوان | هزینه به تومان |
|---|---|---|
| 1 | روکش پی اف ام (با لابراتوار و چسب) | 10,800,000 |
| 2 | روکش فول سرام (با لابراتوار و چسب) | 14,500,000 |
| 4 | روکش زیرکونیا (با لابراتوار و چسب) | 12,500,000 |
| 5 | اینله سرامیکی | 21,500,000 |
| 6 | روکش موقت | 4,500,000 |
| 7 | چسباندن مجدد روکش (هر واحد) | 1,600,000 |
| 8 | بریدن و خارج کردن روکش (هر واحد) | 950,000 |
| 9 | خارج کردن پین یا پست (هر واحد) | 1,500,000 |
| 10 | پست ریختگی | 5,950,000 |
| 19 | پلاک پارسیل اکریلی تا پنج دندان(با هزینه لابراتوار) | 20,500,000 |
| 20 | هر واحد دندان اضافه تر | 1,800,000 |
| 21 | افزودن هر دندان به پارسیل قدیمی | 1,800,000 |
| 28 | نایت گارد سخت | 6,800,000 |
| 29 | نایت گارد نرم | 6,500,000 |
| 30 | فلیپر تا دو دندان | 8,500,000 |
| 31 | فلیپر تک دندان | 4,800,000 |
| 32 | دست دندان کامل لثه نرم (با هزینه لابراتوار و دندان) | 58,000,000 |
| 34 | بریچ FRC | 9,800,000 |
| 35 | هزینه دندان اورکلار خارجی EVOCLAR | 52,000,000 |
| 36 | دست دندان کامل ایتالیایی (با هزینه لابراتور و دندان) | 48,000,000 |
| 37 | دست دندان کامل ایرانی (با هزینه لابراتوار و دندان) | 35,000,000 |
| 41 | پروتز پارسیل فلکسی (هر فک) | 18,000,000 |
| 42 | روکش لامینیت (E MAX) | 18,000,000 |
| ردیف | عنوان | هزینه به تومان |
|---|---|---|
| 1 | کشیدن دندان قدامی | 1,200,000 |
| 2 | کشیدن دندان خلفی | 1,500,000 |
| 3 | کشیدن دندان عقل فک بالا | 1,800,000 |
| 4 | کشیدن دندان عقل فک پایین | 1,800,000 |
| 5 | کشیدن ریشه قدامی | 2,100,000 |
| 6 | کشیدن ریشه خلفی | 2,600,000 |
| 7 | بیرون آوردن ریشه نهفته در نسج نرم | 3,350,000 |
| 8 | باز کردن آبسه داخل دهانی | 2,100,000 |
| 9 | باز کردن آبسه خارج دهانی | 2,600,000 |
| 10 | شستشو و پانسمان درای ساکت (هر جلسه) | 2,000,000 |
| 11 | جراحی عقل نیمه نهفته با بخیه | 7,500,000 |
| 13 | بخیه (هر عدد) | 2,500,000 |
| 14 | ژلتم | 1,200,000 |
| 17 | افزایش طول تاج دندان | 5,200,000 |
| 26 | افزایش طول تاج دندان (با لیزر CL) | 6,200,000 |
| 36 | جراحی ریشه نهفته در نسج سخت | 4,500,000 |
| ردیف | عنوان | هزینه به تومان |
|---|---|---|
| 1 | جراحی ایمپلنت،FIXTURE (هر واحد کره ایی) | 23,400,000 |
| 2 | پروتز ایمپلنت،اباتمنت (هر واحد کره ایی) | 16,000,000 |
| 13 | دست دندان کامل اوردنچر | 120,000,000 |
| 14 | هر واحد اباتمنت اوردنچر | 5,000,000 |
| 23 | پیوند استخوان با ممبرین | 18,000,000 |
| 24 | بخیه (هر عدد) | 2,500,000 |
| 25 | پیوند استخوان بدون غشا | 8,500,000 |
| 31 | ست ایمپلنت | 1,500,000 |
| ردیف | عنوان | هزینه به تومان |
|---|---|---|
| 1 | معاینه،ویزیت،تشکیل پرونده | 500,000 |
| 2 | جرمگیری و بروساژ(هر فک) | 1,800,000 |
| 3 | فلورایدتراپی (هر فک) | 1,800,000 |
| 4 | فضا نگهدارنده ثابت (یک طرفه) | 6,300,000 |
| 5 | فضا نگهدارنده ثابت (دو طرفه) | 8,100,000 |
| 6 | کشیدن دندان شیری (A,B,C) | 1,600,000 |
| 7 | کشیدن دندان شیری (D,E) | 1,600,000 |
| 8 | کشیدن ریشه قدامی | 2,600,000 |
| 9 | کشیدن ریشه خلفی | 2,800,000 |
| 11 | فیشور سیلنت | 2,300,000 |
| 12 | پالپوتومی (A,B,C) | 3,900,000 |
| 13 | پالپوتومی (D,E) | 3,900,000 |
| 14 | پالپوکتومی (A,B,C) | 4,100,000 |
| 15 | پالپوکتومی (D,E) | 4,600,000 |
| 18 | ترمیم با آمالگام یک سطحی | 2,600,000 |
| 19 | ترمیم با آمالگام دو سطحی | 3,300,000 |
| 20 | ترمیم آمالگام بیلداپ | 4,300,000 |
| 21 | ترمیم با کامپوزیت یک سطحی | 3,200,000 |
| 22 | ترمیم با کامپوزیت دو سطحی | 3,600,000 |
| 23 | ترمیم کامپوزیت بیلداپ | 4,800,000 |
| 26 | هر واحد S .S .C | 4,100,000 |
| ردیف | عنوان | هزینه به تومان |
|---|---|---|
| 2 | کامپوزیت ونیر IPS | 9,500,000 |
| 3 | کامپوزیت ونیر سوئیسی | 7,800,000 |
| 4 | کامپوزیت ونیر ژاپنی | 7,200,000 |
| 8 | کامپوزیت زیبایی با لیزر | 10,000,000 |
| 13 | لامینیت سرامیکی | 18,000,000 |
| 14 | لامینیت E MAX | 19,500,000 |
| ردیف | عنوان | هزینه به تومان |
|---|---|---|
| 1 | معاینه،ویزیت،تشکیل پرونده | 500,000 |
| 2 | رادیوگرافی پری اپیکال و بایت وینگ | 500,000 |
| 3 | پانسمان | 300,000 |
| 4 | درمان ریشه تک کانال | 6,650,000 |
| 5 | درمان ریشه دو کانال | 8,950,000 |
| 6 | درمان ریشه سه کانال | 9,950,000 |
| 7 | درمان ریشه چهار کانال | 10,500,000 |
| 8 | درمان ریشه دندان عقل ( 3 کانال) | 10,200,000 |
| 9 | درمان ریشه دندان عقل (4 کانال) | 11,700,000 |
| 10 | درمان ریشه مجدد یک کانال | 7,450,000 |
| 11 | درمان ریشه مجدد دو کانال | 8,450,000 |
| 12 | درمان ریشه مجدد سه کانال | 13,600,000 |
| 13 | درمان ریشه مجدد چهار کانال | 13,700,000 |
| 14 | درمان ریشه هر کانال (اضافه) | 2,200,000 |
| 15 | درمان ریشه مجدد هر کانال (اضافه) | 3,100,000 |
| 17 | پالپوتومی اورژانسی | 3,900,000 |
| 18 | کلسیم هیدروکساید | 1,700,000 |
| 19 | گلاس | 1,700,000 |
| 20 | ام تی ای | 4,800,000 |
| ردیف | عنوان | هزینه به تومان |
|---|---|---|
| 1 | معاینه،ویزیت،تشکیل پرونده | 500,000 |
| 3 | کشیدن دندان قدامی | 2,250,000 |
| 4 | کشیدن دندان خلفی | 3,250,000 |
| 9 | جراحی دندان نهفته و ریشه در استخوان | 17,000,000 |
| 10 | جراحی دندان نهفته و ریشه در استخوان (بافت سخت) | 20,800,000 |
| 14 | آلوئوپلاستی (نیم فک) | 6,500,000 |
| 21 | بخیه | 2,500,000 |
| 22 | ژلتم | 1,200,000 |
| 23 | جراحی دندان عقل نیمه نهفته | 10,800,000 |
| 24 | جراحی دندان عقل نهفته در استخوان با بخیه | 20,500,000 |
| 25 | جراحی ریشه نهفته در نسج نرم | 4,100,000 |
| 26 | جراحی ریشه نهفته در نسج سخت | 6,300,000 |
| 27 | جراحی ایمپلنت،FIXTURE (هر واحد کره ایی) | 26,400,000 |
| 28 | پروتز ایمپلنت،اباتمنت (هر واحد کره ایی) | 16,000,000 |
| 31 | جراحی ایمپلنت،FIXTURE (هر واحد آلمانی) | 37,500,000 |
| 32 | پروتز ایمپلنت،اباتمنت (هر واحد آلمانی) | 23,000,000 |
| 33 | جراحی ایمپلنت،FIXTURE (هر واحد آمریکایی) | 29,400,000 |
| 34 | پروتز ایمپلنت،اباتمنت (هر واحد آمریکایی) | 18,200,000 |
| 35 | جراحی ایمپلنت،FIXTURE (هر واحد سوئیسی) | 31,500,000 |
| 36 | پروتز ایمپلنت،اباتمنت (هر واحد سوئیسی) | 19,500,000 |
| 37 | ridge split(ریج اسپلیت) | 9,500,000 |
| ردیف | عنوان | هزینه به تومان |
|---|---|---|
| 1 | معاینه،ویزیت،تشکیل پرونده | 500,000 |
| 2 | جرمگیری و بروساژ(هر فک) | 1,900,000 |
| 3 | فلورایدتراپی (هر فک) | 1,900,000 |
| 4 | فضا نگهدارنده ثابت (یک طرفه) | 7,000,000 |
| 5 | فضا نگهدارنده ثابت (دو طرفه) | 9,300,000 |
| 6 | کشیدن دندان شیری (A,B,C) | 1,790,000 |
| 7 | کشیدن دندان شیری (D,E) | 1,790,000 |
| 8 | کشیدن ریشه قدامی | 2,500,000 |
| 9 | کشیدن ریشه خلفی | 2,900,000 |
| 11 | فیشور سیلنت | 2,400,000 |
| 12 | پالپوتومی (A,B,C) | 4,200,000 |
| 13 | پالپوتومی (D,E) | 4,200,000 |
| 14 | پالپوکتومی (A,B,C) | 4,700,000 |
| 15 | پالپوکتومی (D,E) | 4,700,000 |
| 18 | ترمیم با آمالگام یک سطحی | 3,200,000 |
| 19 | ترمیم با آمالگام دو سطحی | 3,800,000 |
| 20 | ترمیم با آمالگام سه سطحی | 4,300,000 |
| 22 | ترمیم با کامپوزیت یک سطحی | 3,500,000 |
| 23 | ترمیم با کامپوزیت دو سطحی | 3,900,000 |
| 24 | ترمیم با کامپوزیت سه سطحی | 5,300,000 |
| 28 | هر واحد S.S.C | 4,500,000 |
سوال خود را بپرسید یا برای صحبت با کارشناسان ما از دکمه زیر استفاده کنید.
نظرات بیماران در مورد کلینیک خانواده
نظرات ثبتشده توسط مراجعین واقعی به پزشک
روکش انجام دادم عالی بودن واقعا
راضی بودم هم پیگیری مطب خوب بود هم سلامت پویا .ممنونم