ساعتهای پذیرش در نوبت صبح و عصر
آدرس: تهران خ ولیعصر پایین تر از توانیر کوچه بخشندگان ساختمان مدیکو طبقه سوم واحد 303 شنبه/دوشنبه/پنجشنبه 10 الی 18 یکشنبه/سه شنبه/چهارشنبه 12 الی 19:30
| ردیف | عنوان | هزینه به تومان |
|---|---|---|
| 1 | معاینه،ویزیت،تشکیل پرونده | 210,000 |
| 2 | ست یکبار مصرف | 127,000 |
| 3 | پانسمان | 263,000 |
| 4 | رادیوگرافی پری اپیکال و بایت وینگ | 105,000 |
| 5 | جرمگیری و بروساژ(هر فک) | 1,790,000 |
| 6 | بروساژ(هر فک) | 183,000 |
| 7 | جرمگیری زیر لثه (هر فک) | 2,000,000 |
| ردیف | عنوان | هزینه به تومان |
|---|---|---|
| 1 | عصب کشی دندان های تک کانال | 4,850,000 |
| 2 | عصب کشی دندان های دو کانال | 6,150,000 |
| 3 | عصب کشی دندان 6 (3 کانال) | 7,450,000 |
| 4 | عصب کشی دندان 7 (تک کانال) | 6,000,000 |
| 5 | عصب کشی دندان 7 (3 کانال) | 8,350,000 |
| 8 | عصب کشی هر کانال اضافه | 4,000,000 |
| 9 | اندو تخصصی هر کانال (کلسیفیه یا کرو شدید) | 9,100,000 |
| 10 | عصب درمانی مجدد (دندان های قدامی) | 7,350,000 |
| 11 | عصب درمانی مجدد (دندان های خلفی) | 17,000,000 |
| 12 | پالپوتومی اورژانسی | 455,000 |
| 13 | کلسیم هیدروکساید | 340,000 |
| 14 | گلاس | 227,000 |
| 16 | پالپ کپ | 226,000 |
| 18 | عصب کشی دندان 6 (4 کانال) | 7,850,000 |
| 19 | عصب کشی دندان 7 (4 کانال) | 8,450,000 |
| ردیف | عنوان | هزینه به تومان |
|---|---|---|
| 1 | ترمیم با آمالگام یک سطحی | 1,137,000 |
| 2 | ترمیم با آمالگام دو سطحی | 1,365,000 |
| 3 | ترمیم با آمالگام سه سطحی | 1,480,000 |
| 5 | ترمیم با آمالگام بیلداپ یا آمالگام کراون | 5,750,000 |
| 6 | ترمیم یک سطحی همرنگ | 3,680,000 |
| 7 | ترمیم دو سطحی همرنگ | 4,720,000 |
| 8 | ترمیم CI ll همرنگ دندا ن های قدامی ( مزیال یا دستال ) | 796,000 |
| 9 | ترمیم CI lll همرنگ دندا ن های قدامی ( مزیال یا دستال ) | 1,700,000 |
| 10 | ترمیم cI Iv دندان های قدامی | 1,480,000 |
| 11 | ترمیم cI v همرنگ دندان | 1,480,000 |
| 12 | ترمیم با کامپوزیت بیلداپ یا کامپوزیت کراون | 6,100,000 |
| 13 | بستن فاصله بین دندان ها (دیاستم) | 740,000 |
| 15 | فایبر پست | 1,360,000 |
| 16 | پین داخل کانال (هر عدد) | 455,000 |
| 18 | چسباندن نگین (بدون احتساب هزینه نگین) | 455,000 |
| 19 | اندو بلیچینگ هر دندان (بدون ترمیم) | 740,000 |
| 20 | کف بندی | 2,100,000 |
| 21 | ترمیم با گلاس آینومر | 970,000 |
| 27 | تخلیه ترمیم قدیمی | 796,000 |
| 28 | ترمیم سه سطحی همرنگ | 5,560,000 |
| ردیف | عنوان | هزینه به تومان |
|---|---|---|
| 1 | کامپوزیت ونیر | 8,930,000 |
| 3 | کامپوزیت ونیر سوئیسی | 7,350,000 |
| 4 | کامپوزیت ونیر ژاپنی | 7,880,000 |
| 5 | بلیچینگ مطب (هرفک) | 8,930,000 |
| 6 | بلیچینگ خانه (هر فک) | 9,450,000 |
| 9 | لامینیت سرامیکی | 13,100,000 |
| 10 | لامینیت E MAX | 18,900,000 |
| 12 | پالیش ونیر (هر فک) | 2,100,000 |
| 14 | کامپوزیت ونیر آلمانی | 3,980,000 |
| 15 | کامپوزیت ونیر ژاپنی | 7,880,000 |
| 16 | کامپوزیت ونیر انگلیسی | 2,270,000 |
| 18 | کامپوزیت ونیر آلمانی (کاریزما) | 7,880,000 |
| ردیف | عنوان | هزینه به تومان |
|---|---|---|
| 1 | روکش پی اف ام (با لابراتوار و چسب) | 2,840,000 |
| 2 | روکش فول سرام (با لابراتوار و چسب) | 13,000,000 |
| 4 | روکش زیرکونیا (با لابراتوار و چسب) | 12,000,000 |
| 7 | چسباندن مجدد روکش (هر واحد) | 800,000 |
| 8 | بریدن و خارج کردن روکش (هر واحد) | 230,000 |
| 9 | خارج کردن پین یا پست (هر واحد) | 230,000 |
| 10 | پست ریختگی | 4,400,000 |
| 28 | نایت گارد سخت | 5,250,000 |
| 29 | نایت گارد نرم | 5,250,000 |
| 30 | فلیپر تا دو دندان | 3,300,000 |
| 31 | فلیپر تک دندان | 2,850,000 |
| 42 | روکش لامینیت (E MAX) | 18,900,000 |
| ردیف | عنوان | هزینه به تومان |
|---|---|---|
| 2 | ارتودنسی کامل یک فک (با دستگاه ثابت) | 35,750,000 |
| ردیف | عنوان | هزینه به تومان |
|---|---|---|
| 1 | کشیدن دندان قدامی | 2,630,000 |
| 2 | کشیدن دندان خلفی | 3,150,000 |
| 3 | کشیدن دندان عقل فک بالا | 6,300,000 |
| 4 | کشیدن دندان عقل فک پایین | 6,300,000 |
| 5 | کشیدن ریشه قدامی | 3,400,000 |
| 6 | کشیدن ریشه خلفی | 3,990,000 |
| 7 | بیرون آوردن ریشه نهفته در نسج نرم | 4,200,000 |
| 10 | شستشو و پانسمان درای ساکت (هر جلسه) | 170,000 |
| 11 | جراحی عقل نیمه نهفته با بخیه | 11,550,000 |
| 12 | جراحی عقل نهفته در استخوان با بخیه | 13,000,000 |
| 13 | بخیه (هر عدد) | 170,000 |
| 14 | ژلتم | 115,000 |
| 17 | افزایش طول تاج دندان | 685,000 |
| 26 | افزایش طول تاج دندان (با لیزر CL) | 800,000 |
| 28 | کشیدن بخیه | 80,000 |
| 36 | جراحی ریشه نهفته در نسج سخت | 4,400,000 |
| ردیف | عنوان | هزینه به تومان |
|---|---|---|
| 1 | جراحی ایمپلنت،FIXTURE (هر واحد کره ایی) | 22,050,000 |
| 2 | پروتز ایمپلنت،اباتمنت (هر واحد کره ایی) | 15,750,000 |
| 4 | پروتز ایمپلنت،اباتمنت (هر واحد اروپایی) | 13,230,000 |
| 5 | جراحی ایمپلنت،FIXTURE (هر واحد آلمانی) | 29,400,000 |
| 6 | پروتز ایمپلنت،اباتمنت (هر واحد آلمانی) | 17,800,000 |
| 9 | جراحی ایمپلنت،FIXTURE (هر واحد سوئیسی) | 20,500,000 |
| 10 | پروتز ایمپلنت،اباتمنت (هر واحد سوئیسی) | 10,230,000 |
| 11 | PONTIC | 11,550,000 |
| 12 | بن اگمنتنشن (GBR) | 8,800,000 |
| 21 | جراحی سینوس لیفت باز | 17,800,000 |
| 22 | جراحی سینوس لیفت بسته | 15,700,000 |
| 23 | پیوند استخوان با ممبرین | 7,350,000 |
| 24 | بخیه (هر عدد) | 150,000 |
| 33 | جراحی ایمپلنت،FIXTURE (هر واحد کره ایی)2 | 26,250,000 |
| 34 | پروتز ایمپلنت،اباتمنت (هر واحد کره ایی)2 | 17,850,000 |
| ردیف | عنوان | هزینه به تومان |
|---|---|---|
| 1 | معاینه،ویزیت،تشکیل پرونده | 50,000 |
| 6 | کشیدن دندان شیری (A,B,C) | 2,000,000 |
| 7 | کشیدن دندان شیری (D,E) | 2,500,000 |
| 8 | کشیدن ریشه قدامی | 455,000 |
| 9 | کشیدن ریشه خلفی | 4,000,000 |
| 11 | فیشور سیلنت | 2,200,000 |
| 12 | پالپوتومی (A,B,C) | 7,500,000 |
| 13 | پالپوتومی (D,E) | 7,500,000 |
| 14 | پالپوکتومی (A,B,C) | 8,000,000 |
| 15 | پالپوکتومی (D,E) | 8,000,000 |
| 16 | روکش دندان شیری | 4,500,000 |
| 18 | ترمیم با آمالگام یک سطحی | 3,500,000 |
| 19 | ترمیم با آمالگام دو سطحی | 3,700,000 |
| 20 | ترمیم آمالگام بیلداپ | 4,000,000 |
| 21 | ترمیم با کامپوزیت یک سطحی | 570,000 |
| 22 | ترمیم با کامپوزیت دو سطحی | 570,000 |
| 23 | ترمیم کامپوزیت بیلداپ | 680,000 |
| 26 | هر واحد S .S .C | 740,000 |
| ردیف | عنوان | هزینه به تومان |
|---|---|---|
| 9 | بلیچینگ مطب (هر فک) | 6,000,000 |
| 10 | بلیچینگ خانه (هر فک) | 6,000,000 |
سوال خود را بپرسید یا برای صحبت با کارشناسان ما از دکمه زیر استفاده کنید.
نظرات بیماران در مورد دکتر فواد کریمی پور
نظرات ثبتشده توسط مراجعین واقعی به پزشک
عالی بود دکتر و همه چیز ممنونم
همه چیز عالی بود ممنونم از مجموعه سلامت پویا
خیلی راضی بودم دکتر بسیار آدم با حوصله و خوبی هستن .ممنونم